巨熟乳波霸若妻在线播放-亚洲全部无码中文字幕-亚洲国产成人无码av在线播放-激情人妻另类人妻伦-岛国在线无码高清视频

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

十月

2013-11-12 09:58來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2013 年10 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.66 100 0.52 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.8 100 7.9 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 128 100 126 100 450mg/L
7 溶解性總固體 202 100 202 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 35.3 100 35.6 100 250 mg/L
11 氯化物 19.4 100 17.6 100 250mg/L
12 氟化物 0.28 100 0.28 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.72 100 1.82 100 10 mg/L
15 總堿度 89 100 84 100  
16 0.052 100 0.052 100 0.2mg/L
17 0.04 100 0.03 100 0.3mg/L
18 0.02 100 0.02 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0012 100 0.0015 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.12 100 0.13 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) 1.2 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.50 100 0.40 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) 1 100 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
< 0.0010
100
< 0.0010
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.06 100 0.09 100 1.0Bq/L

 
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2013年10月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 10.15 0.52 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
10.30 0.33 <5 0.18 <1 未檢出 1.4
東方廣場 10.15 0.53 <5 0.32 9 未檢出 1.1
10.30 0.99 <5 0.65 <1 未檢出 1.4
澳凱賓館 10.15 0.46 <5 0.36 <1 未檢出 1.1
10.30 0.45 <5 0.65 <1 未檢出 1.4
金葉大酒店 10.15 0.62 <5 0.19 <1 未檢出 1.3
10.30 0.39 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
黨 校 10.15 0.64 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
10.30 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
食品廠 10.15 0.79 <5 0.26 1 未檢出 1.1
10.30 1.00 <5 0.05 1 未檢出 1.4
長江國際 10.15 0.73 <5 0.48 1 未檢出 1.1
10.30 0.86 <5 0.10 3 未檢出 1.4
書香茗府 10.15 0.37 <5 0.51 <1 未檢出 1.3
10.30 0.44 <5 0.18 2 未檢出 1.5
上城國際 10.15 0.74 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
10.30 0.43 <5 0.06 10 未檢出 1.5
交通大廈 10.15 0.74 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
10.30 0.60 <5 0.16 1 未檢出 1.5
宜陵交警中隊 10.11 0.69 <5 0.06 <1 未檢出 1.1
10.29 0.62 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝飛機場 10.11 0.39 <5 0.07 <1 未檢出 1.1
10.29 0.62 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝萬順集團 10.11 0.48 <5 0.57 1 未檢出 0.9
10.29 0.34 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
七里增壓站 10.11 0.88 <5 0.57 8 未檢出 0.9
10.29 0.41 <5 0.46 <1 未檢出 1.4
吉港村委會 10.11 0.47 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
10.29 0.34 <5 0.06 11 未檢出 1.0
郭村供電所 10.11 0.38 <5 0.13 <1 未檢出 0.9
10.29 0.46 <5 0.41 <1 未檢出 1.1
塘頭水廠 10.11 0.54 <5 0.09 2 未檢出 1.1
10.29 0.57 <5 0.25 4 未檢出 1.0
小紀(jì)公安分局 10.11 0.52 <5 0.06 <1 未檢出 1.1
10.29 0.41 <5 0.06 3 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 10.11 0.47 <5 0.48 <1 未檢出 1.4
10.29 0.28 <5 0.36 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 10.11 0.48 <5 0.40 <1 未檢出 1.0
10.29 0.34 <5 0.08 3 未檢出 1.2
吳堡公安分局 10.11 0.74 <5 0.06 6 未檢出 1.3
10.29 0.25 <5 0.05 1 未檢出 1.2
周西水廠 10.11 0.68 <5 0.05 9 未檢出 1.1
10.29 0.14 <5 0.06 4 未檢出 1.2
黃思衛(wèi)生院 10.11 0.78 <5 0.06 16 未檢出 1.4
10.29 0.44 <5 0.06 6 未檢出 1.3
武堅水廠 10.11 0.64 <5 0.05 11 未檢出 1.3
10.29 0.82 <5 0.05 15 未檢出 1.2
富民水廠 10.11 0.71 <5 0.07 6 未檢出 0.9
10.29 0.35 <5 0.05 1 未檢出 1.1
樊川供電所 10.10 0.96 <5 0.20 5 未檢出 1.0
10.30 0.36 <5 0.16 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 10.10 0.48 <5 0.07 3 未檢出 1.0
10.30 0.31 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團 10.10 0.96 <5 0.09 <1 未檢出 1.0
10.30 0.37 <5 0.09 3 未檢出 1.3
濱湖活動中心 10.10 0.62 <5 0.06 3 未檢出 1.2
10.30 0.64 <5 0.16 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 10.10 0.29 <5 0.08 1 未檢出 1.1
10.30 0.62 <5 0.32 3 未檢出 1.2
三周聚豐電纜 10.11 0.36 <5 0.10 <1 未檢出 1.3
10.30 0.15 <5 0.25 1 未檢出 1.6
真武大隊 10.10 0.48 <5 0.09 1 未檢出 1.1
10.30 0.37 <5 0.26 <1 未檢出 1.0
淥洋 10.10 0.36 <5 0.05 10 未檢出 1.2
10.30 0.29 <5 0.31 2 未檢出 1.3
丁伙郵政所 10.10 0.33 <5 0.09 <1 未檢出 0.9
10.30 0.23 <5 0.05 2 未檢出 0.9
錦西飯店 10.10 0.44 <5 0.08 <1 未檢出 0.9
10.30 0.35 <5 0.08 <1 未檢出 1.0
雙溝動力機械有限公司 10.10 0.44 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
10.30 0.35 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 10.10 0.72 <5 0.07 4 未檢出 1.0
10.30 0.34 <5 0.07 7 未檢出 1.2
磚橋中學(xué) 10.10 0.36 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
10.30 0.46 <5 0.20 <1 未檢出 1.0
張綱職教集團 10.10 0.53 <5 0.54 <1 未檢出 1.5
10.30 0.35 <5 0.28 <1 未檢出 1.4
曹王衛(wèi)生院 10.10 0.97 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
10.30 0.24 <5 0.05 5 未檢出 1.0
版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
主站蜘蛛池模板: 凹凸国产熟女精品视频| 欧美精品国产综合久久| 国产热a欧美热a在线视频| 欧洲美女黑人粗性暴交| 成a∧人片在线观看无码| 人人爽久久久噜人人看| 亚洲国产av无码综合原创国产 | 乱人妻人伦中文字幕| 精品久久亚洲中文无码| 欧美大浪妇猛交饥渴大叫| 精品国产一区二区三区av 性色| 韩国精品一区二区三区四区| 色欲色香天天天综合网站免费| 永久免费无码网站在线观看| 国语对白嫖老妇胖老太| 黑鬼大战白妞高潮喷白浆| 亚洲中文字幕乱码电影| 欧美综合自拍亚洲综合图片区| 午夜性爽视频男人的天堂| 无码av无码一区二区| 老熟妇乱子伦牲交视频| 色翁荡息又大又硬又粗又爽| 男女后进式猛烈xx00动态图片| 久久精品丝袜高跟鞋| 亚洲肥老太bbw中国熟女| 国产成人亚洲综合网站| av中文无码韩国亚洲色偷偷| 中文字幕人妻第一区| 久久亚洲精品无码va白人极品| 国产福利永久在线视频无毒不卡| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线| 少妇愉情理伦片丰满丰满| 日韩av无码精品一二三区| 久久久久久久综合日本| 国产精选污视频在线观看| 亚洲视频无码高清在线| 亚洲成av人片在线观看ww| 97久久综合亚洲色hezyo| 色综合天天综合天天更新| 欧美人与zoxxxx另类| 精品亚洲成a人在线看片|